商品詳細

横綱特撰純米酒
金盃純米酒は、米と米麹、水のみで造られています。
醸造アルコールが含まれていないので、米本来のうま味と味わいを感じやすいです。
人肌くらいのぬる燗で楽しむのがおすすめです。
| 内容量 | 1800ml |
| 参考小売価格 | \2,826(税込 \3,108) |
| 送料 | 北海道 900、北東北 700、南東北 700、関東 600、中部 600、北陸 600 近畿 600、中国 600、四国 600、九州 600、沖縄・離島 別途 |
| アルコール度数 | 12度以上13度未満 |
| 原材料名 | 米(国産)、米麹(国産米) |
| 味わい:甘辛度 | やや辛口 |
| おすすめ温度 | 冷やして(5~10℃) 少し冷やして(10~15℃) |

横綱特撰純米酒
金盃純米酒は、米と米麹、水のみで造られています。
醸造アルコールが含まれていないので、米本来のうま味と味わいを感じやすいです。
人肌くらいのぬる燗で楽しむのがおすすめです。
| 内容量 | 720ml |
| 参考小売価格 | \1,796(税込 \1,975) |
| 送料 | 北海道 900、北東北 700、南東北 700、関東 600、中部 600、北陸 600 近畿 600、中国 600、四国 600、九州 600、沖縄・離島 別途 |
| アルコール度数 | 12度以上13度未満 |
| 原材料名 | 米(国産)、米麹(国産米) |
| 味わい:甘辛度 | やや辛口 |
| おすすめ温度 | 冷やして(5~10℃) 少し冷やして(10~15℃) |

横綱特撰純米酒
金盃純米酒は、米と米麹、水のみで造られています。
醸造アルコールが含まれていないので、米本来のうま味と味わいを感じやすいです。
人肌くらいのぬる燗で楽しむのがおすすめです。
| 内容量 | 300ml |
| 参考小売価格 | オープン価格 |
| 送料 | 北海道 900、北東北 700、南東北 700、関東 600、中部 600、北陸 600 近畿 600、中国 600、四国 600、九州 600、沖縄・離島 別途 |
| アルコール度数 | 12度以上13度未満 |
| 原材料名 | 米(国産)、米麹(国産米) |
| 味わい:甘辛度 | やや辛口 |
| おすすめ温度 | 冷やして(5~10℃) 少し冷やして(10~15℃) |

横綱特撰純米酒720ml×2本
金盃純米酒は、米と米麹、水のみで造られています。
醸造アルコールが含まれていないので、米本来のうま味と味わいを感じやすいです。
人肌くらいのぬる燗で楽しむのがおすすめです。
| 内容量 | 720ml×2本 |
| 参考小売価格 | \3,590(税込 \3,949) |
| 送料 | 北海道 900、北東北 700、南東北 700、関東 600、中部 600、北陸 600 近畿 600、中国 600、四国 600、九州 600、沖縄・離島 別途 |
| アルコール度数 | 12度以上13度未満 |
| 原材料名 | 米(国産)、米麹(国産米) |
| 味わい:甘辛度 | やや辛口 |
| おすすめ温度 | 冷やして(5~10℃) 少し冷やして(10~15℃) |

横綱特撰純米酒・金盃 特撰 1800ml
金盃純米酒は、米と米麹、水のみで造られています。
醸造アルコールが含まれていないので、米本来のうま味と味わいを感じやすいです。
人肌くらいのぬる燗で楽しむのがおすすめです。
| 内容量 | 横綱特撰純米酒1800ml・金盃 特撰 1800ml |
| 参考小売価格 | \5,909(税込 \6,500) |
| 送料 | 北海道 900、北東北 700、南東北 700、関東 600、中部 600、北陸 600 近畿 600、中国 600、四国 600、九州 600、沖縄・離島 別途 |
| アルコール度数 | 横綱特撰純米酒 12度以上13度未満 金盃 特撰 16度以上17度未満 |
| 原材料名 | 米(国産)、米麹(国産米) |
| 味わい:甘辛度 | 横綱特撰純米酒 やや辛口 金盃 特撰 辛口 |
| おすすめ温度 | 横綱特撰純米酒 冷やして(5~10℃) 少し冷やして(10~15℃) 金盃 特撰 少し冷やして(10~15℃) 常温(20℃) ぬる燗(40℃~45℃) 上燗(50℃) |

大吟醸生酒
金盃純米酒は、米と米麹、水のみで造られています。
醸造アルコールが含まれていないので、米本来のうま味と味わいを感じやすいです。
人肌くらいのぬる燗で楽しむのがおすすめです。
| 内容量 | 720ml |
| 参考小売価格 | オープン価格 |
| 送料 | 北海道 900、北東北 700、南東北 700、関東 600、中部 600、北陸 600 近畿 600、中国 600、四国 600、九州 600、沖縄・離島 別途 |
| アルコール度数 | 12度以上13度未満 |
| 原材料名 | 米(国産)、米麹(国産米) |
| 味わい:甘辛度 | やや辛口 |
| おすすめ温度 | 冷やして(5~10℃) 少し冷やして(10~15℃) |

金盃大吟醸生酒
金盃純米酒は、米と米麹、水のみで造られています。
醸造アルコールが含まれていないので、米本来のうま味と味わいを感じやすいです。
人肌くらいのぬる燗で楽しむのがおすすめです。
| 内容量 | 300ml |
| 参考小売価格 | オープン価格 |
| 送料 | 北海道 900、北東北 700、南東北 700、関東 600、中部 600、北陸 600 近畿 600、中国 600、四国 600、九州 600、沖縄・離島 別途 |
| アルコール度数 | 12度以上13度未満 |
| 原材料名 | 米(国産)、米麹(国産米) |
| 味わい:甘辛度 | やや辛口 |
| おすすめ温度 | 冷やして(5~10℃) 少し冷やして(10~15℃) |

金盃 生酒
金盃純米酒は、米と米麹、水のみで造られています。
醸造アルコールが含まれていないので、米本来のうま味と味わいを感じやすいです。
人肌くらいのぬる燗で楽しむのがおすすめです。
| 内容量 | 300ml |
| 参考小売価格 | オープン価格 |
| 送料 | 北海道 900、北東北 700、南東北 700、関東 600、中部 600、北陸 600 近畿 600、中国 600、四国 600、九州 600、沖縄・離島 別途 |
| アルコール度数 | 12度以上13度未満 |
| 原材料名 | 米(国産)、米麹(国産米) |
| 味わい:甘辛度 | やや辛口 |
| おすすめ温度 | 冷やして(5~10℃) 少し冷やして(10~15℃) |

金盃(特撰)
少量の醸造アルコールを添加し、米のうま味を十分に生かしながらも、甘くなりすぎない辛口の味わいです。
| 内容量 | 1800ml |
| 参考小売価格 | \2,599(税込 \2,859) |
| 送料 | 北海道 900、北東北 700、南東北 700、関東 600、中部 600、北陸 600 近畿 600、中国 600、四国 600、九州 600、沖縄・離島 別途 |
| アルコール度数 | 16度以上17度未満 |
| 原材料名 | 米(国産)、米麹(国産米)、醸造アルコール |
| 味わい:甘辛度 | 辛口 |
| おすすめ温度 | 少し冷やして(10~15℃) 常温(20℃) ぬる燗(40℃~45℃) 上燗(50℃) |

金盃(上撰)
甘さと辛さのバランスがとれたうま口タイプのお酒で、のどごしの良い淡麗な万人向きの酒質が特徴です。
| 内容量 | 1800ml |
| 参考小売価格 | \2,129(税込 \2,341) |
| 送料 | 北海道 900、北東北 700、南東北 700、関東 600、中部 600、北陸 600 近畿 600、中国 600、四国 600、九州 600、沖縄・離島 別途 |
| アルコール度数 | 15度以上16度未満 |
| 原材料名 | 米(国産)、米麹(国産米)、醸造アルコール |
| 味わい:甘辛度 | 辛口 |
| おすすめ温度 | 少し冷やして(10~15℃) 常温(20℃) ぬる燗(40℃~45℃) 上燗(50℃) |

金盃(佳撰)
甘さと辛さのバランスがとれたうま口タイプのお酒で、のどごしの良い淡麗な万人向きの酒質が特徴です。
| 内容量 | 1800ml |
| 参考小売価格 | \1,917(税込 \2,108) |
| 送料 | 北海道 900、北東北 700、南東北 700、関東 600、中部 600、北陸 600 近畿 600、中国 600、四国 600、九州 600、沖縄・離島 別途 |
| アルコール度数 | 15度以上16度未満 |
| 原材料名 | 米(国産)、米麹(国産米)、醸造アルコール |
| 味わい:甘辛度 | 辛口 |
| おすすめ温度 | 少し冷やして(10~15℃) 常温(20℃) ぬる燗(40℃~45℃) 上燗(50℃) |

金盃 上撰 本醸造 一番星
少量の醸造アルコールを添加し、米のうま味を十分に生かしながらも、甘くなりすぎない辛口の味わいです。
| 内容量 | 1800ml |
| 参考小売価格 | \2,129(税込 \2,341) |
| 送料 | 北海道 900、北東北 700、南東北 700、関東 600、中部 600、北陸 600 近畿 600、中国 600、四国 600、九州 600、沖縄・離島 別途 |
| アルコール度数 | 15度以上16度未満 |
| 原材料名 | 米(国産)、米麹(国産米)、醸造アルコール |
| 味わい:甘辛度 | 辛口 |
| おすすめ温度 | 少し冷やして(10~15℃) 常温(20℃) ぬる燗(40℃~45℃) 上燗(50℃) |

金盃 辛口 上撰
やや辛口型の飲み飽きしない淡麗な酒質が特徴です。
| 内容量 | 1800ml |
| 参考小売価格 | \2,340(税込 \2,574) |
| 送料 | 北海道 900、北東北 700、南東北 700、関東 600、中部 600、北陸 600 近畿 600、中国 600、四国 600、九州 600、沖縄・離島 別途 |
| アルコール度数 | 15度以上16度未満 |
| 原材料名 | 米(国産)、米麹(国産米)、醸造アルコール |
| 味わい:甘辛度 | 辛口 |
| おすすめ温度 | 少し冷やして(10~15℃) 常温(20℃) ぬる燗(40℃~45℃) 上燗(50℃) |

金盃 辛口 佳撰
やや辛口型の飲み飽きしない淡麗な酒質が特徴です。
| 内容量 | 1800ml |
| 参考小売価格 | \1,917(税込 \2,108) |
| 送料 | 北海道 900、北東北 700、南東北 700、関東 600、中部 600、北陸 600 近畿 600、中国 600、四国 600、九州 600、沖縄・離島 別途 |
| アルコール度数 | 15度以上16度未満 |
| 原材料名 | 米(国産)、米麹(国産米)、醸造アルコール |
| 味わい:甘辛度 | 辛口 |
| おすすめ温度 | 少し冷やして(10~15℃) 常温(20℃) ぬる燗(40℃~45℃) 上燗(50℃) |
